역대 노벨상 수상자
역대 노벨상 수상자들의 업적을
확인해보세요!
1920 ~ 1930년대
연도 | 이름 | 국적 | 업적 |
---|---|---|---|
1920 | - 샤를 에두아르 기욤 | 스위스 | 니켈 합금강으로 정밀 측정에 기여 |
1921 | - 알베르트 아인슈타인 | 스위스 | 광전효과의 발견 |
1922 | - 닐스 헨리크 다비드 보어 | 덴마크 | 원자구조와 원자 스펙트럼 연구에 기여 |
1923 | - 로버트 앤드루스 밀리컨 | 미국 | 전기의 기본 전하량과 광전효과 연구 |
1924 | - 카를 마네 게오르크 시그반 | 스웨덴 | 엑스선 분광학에 대한 연구 |
1925 | - 제임스 프랑크 - 구스타프 루트비히 헤르츠 |
독일 | 전자가 원자에 충돌하는 현상에 대한 법칙 |
1926 | - 장 밥티스트 페랭 | 프랑스 | 물질의 불연속적인 구조에 관한 연구 |
1927 | - 아서 홀리 콤프턴 - 찰스 톰슨 리즈 윌슨 |
미국 영국 |
콤프턴 효과의 발견 / 윌슨상자의 개발 |
1928 | - 오언 윌런스 리처드슨 | 영국 | 열전자 현상에 관한 연구와 리처드슨 법칙의 발견 |
1929 | - 루이 빅토르 피에르 레몽 드 브로이 | 프랑스 | 전자의 파동 성질 발견 |
1930 | - 찬드라세카라 벵카타 라만 | 인도 | 빛의 산란에 대한 연구와 라만효과의 발견 |
1932 | - 베르너 카를 하이젠베르크 | 독일 | 양자역학의 불확정성원리 발견 |
1933 | - 에르빈 슈뢰딩거 - 폴 에이드리언 모리스 디랙 |
오스트리아 영국 |
양자역학에 파동방정식 도입 |
1935 | - 제임스 채드윅 | 영국 | 중성자 발견 |
1936 | - 빅토르 프란치스 헤스 - 칼 데이비드 앤더슨 |
오스트리아 미국 |
우주선의 발견 / 양전자의 발견 |
1937 | - 클린턴 조지프 데이비슨 - 조지 패짓 톰슨 |
미국 영국 |
결정에 의한 전자의 회절 |
1938 | - 엔리코 페르미 | 이탈리아 | 중성자에 의한 인공방사성 원소의 연구 |
1939 | - 어니스트 올랜도 로렌스 | 미국 | 사이클로트론의 발명과 인공 방사성 원소의 합성 |