역대 노벨상 수상자
역대 노벨상 수상자들의 업적을
확인해보세요!
1940 ~ 1950년대
연도 | 이름 | 국적 | 업적 |
---|---|---|---|
1943 | - 오토 슈테른 | 미국 | 분자선 방법과 양성자의 자기모멘트 측정 |
1944 | - 이지도어 아이작 라비 | 미국 | 공명법을 사용한 원자핵의 자기적 성질 연구 |
1945 | - 볼프강 파울리 | 오스트리아 | 파울리 배타원리의 발견 |
1946 | - 퍼시 윌리엄스 브리지먼 | 미국 | 초고압력 생성 장비의 발명과 고압력 물리학 분야에서의 발견 |
1947 | - 에드워드 빅터 애플턴 | 영국 | 애플턴층의 발견 |
1948 | - 패트릭 메이너드 스튜어트 블래킷 | 영국 | 핵물리 및 우주선의 재발견 |
1949 | - 유카와 히데키 | 일본 | 중간자에 대한 연구 |
1950 | - 세실 프랭크 파웰 | 미국 | 핵반응 연구를 위한 사진술의 개발 및 이를 이용한 중간자의 발견 |
1951 | - 존 더글러스 코크로프트 - 어니스트 토머스 신턴 월턴 |
영국 아일랜드 |
원자핵입자를 사용한 원자변환 |
1952 | - 필릭스 블로흐 - 에드워드 밀스 퍼셀 |
미국 | 핵자기의 정밀측정 기법 개발 및 이와 관련된 발견의 공로 |
1953 | - 프리츠 프레데리크 제르니케 | 네덜란드 | 위상차 현미경의 발명 |
1954 | - 막스 보른 - 발터 빌헬름 게오르크 보테 |
영국 독일 |
양자역학 기초연구 특히 파동함수의 통계적 해석 / 동시계수법과 이를 통한 발견 |
1955 | - 윌리스 유진 램 - 폴리카프 쿠시 |
미국 | 수소 스펙트럼 미세구조의 발견 / 전자 자기모멘트의 정확한 측정 |
1956 | - 윌리엄 브래드퍼드 쇼클리 - 존 바딘 - 월터 하우저 브래튼 |
미국 | 반도체 연구와 트랜지스터 효과의 발견 |
1957 | - 양전닝 - 리정다오 |
중국 | 패리티 법칙에 대한 연구 |
1958 | - 파벨 알렉세예비치 체렌코프 - 일리야 미하일로비치 프랑크 - 이고르 예브게니예비치 탐 |
소련 | 체렌코프효과의 발견과 해석 |
1959 | - 에밀리오 지노 세그레 - 오언 체임벌린 |
미국 | 반양성자의 발견 |